GermanyGermany Bundesliga
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BVB 09 Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Borussia VfL Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rasen Ballsport Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VfB Stuttgart 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg
Bayer 04 Leverkusen
FC Bayern München
BVB 09 Borussia Dortmund
Borussia VfL Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
SV 07 Elversberg
SC Freiburg
Hamburger SV
TSG 1899 Hoffenheim
1. FC Köln
1. FSV Mainz 05
SC Paderborn 07
Rasen Ballsport Leipzig
FC Schalke 04
VfB Stuttgart 1893
1. FC Union Berlin
SV Werder Bremen