Estadísticas
Rankings por liga
Equipos y árbitros, ordenados por córners y tarjetas reales de la temporada.
| # | Equipo | A favor (media) | En contra (media) | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangwon FC | 5.9 | 3.2 | 20 |
| 2 | FC Seoul | 5.25 | 3.8 | 20 |
| 3 | Sangju Sangmu Phoenix FC | 4.8 | 3.8 | 20 |
| 4 | Pohang Steelers FC | 4.55 | 4.2 | 20 |
| 5 | Ulsan Hyundai Horang-i | 4.55 | 3.95 | 20 |
| 6 | Incheon United FC | 4.5 | 3.5 | 20 |
| 7 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | 4.35 | 3.5 | 20 |
| 8 | Daejeon Citizen FC | 4.15 | 4.65 | 20 |
| 9 | Jeju United FC | 3.9 | 5.65 | 20 |
| 10 | Bucheon FC 1995 | 3.55 | 4.5 | 20 |
| 11 | FC Anyang | 3.15 | 5.9 | 20 |
| 12 | Gwangju FC | 3 | 5 | 20 |
Otros datos de la liga
| Equipo | Tiros a favor (media) | Tiros a puerta a favor (media) |
|---|---|---|
| Ulsan Hyundai Horang-i | 15 | 5.15 |
| Jeonbuk Hyundai Motors FC | 14 | 4.9 |
| Gangwon FC | 13.9 | 4.6 |
| Jeju United FC | 12.85 | 4.25 |
| FC Seoul | 12.8 | 4.25 |
| Sangju Sangmu Phoenix FC | 12.75 | 3.6 |
| Incheon United FC | 11.65 | 4.05 |
| Daejeon Citizen FC | 11.3 | 3.6 |
| Pohang Steelers FC | 11.2 | 3.45 |
| Bucheon FC 1995 | 10 | 3.15 |
| FC Anyang | 9.85 | 3.9 |
| Gwangju FC | 8.05 | 2.4 |