Estadísticas
Rankings por liga
Equipos y árbitros, ordenados por córners y tarjetas reales de la temporada.
| # | Equipo | A favor (media) | En contra (media) | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios | 5.9 | 3.7 | 20 |
| 2 | Once Caldas | 5.5 | 4.95 | 22 |
| 3 | Independiente Medellín | 5.5 | 4.15 | 20 |
| 4 | Deportivo Cali | 5.15 | 4.75 | 20 |
| 5 | Llaneros | 5.1 | 5.5 | 20 |
| 6 | Atlético Nacional | 5 | 4.24 | 25 |
| 7 | Junior | 4.96 | 5.19 | 26 |
| 8 | Deportes Tolima | 4.67 | 4.71 | 24 |
| 9 | Atlético Bucaramanga | 4.65 | 3.7 | 20 |
| 10 | Santa Fe | 4.58 | 3.83 | 24 |
| 11 | La Equidad | 4.45 | 4.59 | 22 |
| 12 | Alianza Petrolera | 4.35 | 4.65 | 20 |
| 13 | Fortaleza CEIF | 4.2 | 3.65 | 20 |
| 14 | Cúcuta Deportivo | 4.15 | 5.75 | 20 |
| 15 | Deportivo Pasto | 4.05 | 4 | 22 |
| 16 | Rionegro Águilas | 3.95 | 4.1 | 20 |
| 17 | Jaguares de Córdoba | 3.9 | 4.6 | 20 |
| 18 | Boyacá Chicó | 3.68 | 4.21 | 19 |
| 19 | América de Cali | 3.45 | 3.77 | 22 |
| 20 | Deportivo Pereira | 2.45 | 5.9 | 20 |
Otros datos de la liga
| Equipo | Tiros a favor (media) | Tiros a puerta a favor (media) |
|---|---|---|
| Atlético Nacional | 16.76 | 6.16 |
| Millonarios | 15.9 | 5.4 |
| Once Caldas | 14.41 | 5.64 |
| Independiente Medellín | 14.3 | 4.75 |
| América de Cali | 13.32 | 4.32 |
| La Equidad | 13.23 | 4.73 |
| Deportivo Cali | 13.05 | 4.05 |
| Atlético Bucaramanga | 13.05 | 4 |
| Deportes Tolima | 13.04 | 4.46 |
| Santa Fe | 13 | 5.04 |
| Junior | 12.65 | 4.5 |
| Deportivo Pasto | 12 | 3.86 |
| Fortaleza CEIF | 11.65 | 3.5 |
| Rionegro Águilas | 11.2 | 3.4 |
| Alianza Petrolera | 11.05 | 2.85 |
| Jaguares de Córdoba | 10.9 | 3.35 |
| Llaneros | 10.65 | 3.55 |
| Boyacá Chicó | 10.16 | 3.16 |
| Cúcuta Deportivo | 9.55 | 3.65 |
| Deportivo Pereira | 9.15 | 3.3 |