Inter de Milán
3–0
Juventus
Goles
Inter de Milán11'
Inter de Milán58'
Inter de Milán81'
Estadísticas del partido
48%Posesión52%
11Tiros16
5Tiros a puerta4
4Tiros fuera4
8Córners8
4Córners 1ª parte4
4Córners 2ª parte4
2Tarjetas amarillas2
0Tarjetas rojas0
1Tarjetas 1ª parte1
1Tarjetas 2ª parte1
6Faltas10
3Fueras de juego3
2.23xG2.27
Mercado de goles (over)
| Goles | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 97% | 97% | 95% |
| +1.5 | 97% | 97% | 90% |
| +2.5 | 91% | 97% | 81% |
| +3.5 | 78% | 88% | 58% |
| +4.5 | 55% | 72% | 32% |
| +5.5 | 28% | 46% | 17% |
Ambos marcan: 52%
Portería a cero Inter de Milán: 40%
Portería a cero Juventus: 26%
Mercado de córners (over)
| Córners | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +6.5 | 95% | 97% | 95% |
| +7.5 | 94% | 94% | 97% |
| +8.5 | 92% | 95% | 96% |
| +9.5 | 89% | 87% | 88% |
| +10.5 | 84% | 80% | 83% |
| +11.5 | 77% | 72% | 77% |
| +12.5 | 63% | 62% | 69% |
| +13.5 | 51% | 50% | 53% |
| +14.5 | 42% | 39% | 42% |
Mercado de tarjetas (over)
| Tarjetas | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 89% | 88% | 92% |
| +2.5 | 76% | 76% | 75% |
| +3.5 | 48% | 45% | 42% |
| +4.5 | 17% | 22% | 19% |
| +5.5 | 7% | 8% | 4% |
Comparativa con la media de la liga
Media de goles por partido en Serie A1.85
Media de córners por partido en Serie A6.02
Media de tarjetas por partido en Serie A2.02