FC Twente
vs
FC Utrecht
Aún no jugado
Este partido de ejemplo todavía no se ha disputado — por eso solo se muestran los mercados y probabilidades pre-partido de abajo, no estadísticas de juego (posesión, tiros, faltas...), que solo existen una vez jugado el partido.
Mercado de goles (over)
| Goles | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 90% | 97% | 90% |
| +1.5 | 82% | 89% | 70% |
| +2.5 | 56% | 67% | 41% |
| +3.5 | 31% | 44% | 22% |
| +4.5 | 12% | 21% | 5% |
| +5.5 | 6% | 8% | 4% |
Ambos marcan: 66%
Portería a cero FC Twente: 23%
Portería a cero FC Utrecht: 16%
Mercado de córners (over)
| Córners | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +6.5 | 86% | 88% | 87% |
| +7.5 | 82% | 84% | 81% |
| +8.5 | 72% | 75% | 74% |
| +9.5 | 66% | 65% | 63% |
| +10.5 | 54% | 50% | 56% |
| +11.5 | 38% | 37% | 42% |
| +12.5 | 30% | 30% | 26% |
| +13.5 | 21% | 17% | 22% |
| +14.5 | 14% | 11% | 13% |
Mercado de tarjetas (over)
| Tarjetas | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 97% | 97% | 95% |
| +2.5 | 94% | 93% | 94% |
| +3.5 | 82% | 85% | 83% |
| +4.5 | 53% | 58% | 56% |
| +5.5 | 29% | 26% | 28% |
Comparativa con la media de la liga
Media de goles por partido en Eredivisie1.78
Media de córners por partido en Eredivisie6.18
Media de tarjetas por partido en Eredivisie2.03