Bayer Leverkusen
vs
Bayern de Múnich
Aún no jugado
Este partido de ejemplo todavía no se ha disputado — por eso solo se muestran los mercados y probabilidades pre-partido de abajo, no estadísticas de juego (posesión, tiros, faltas...), que solo existen una vez jugado el partido.
Mercado de goles (over)
| Goles | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 97% | 97% | 97% |
| +1.5 | 95% | 97% | 95% |
| +2.5 | 93% | 97% | 81% |
| +3.5 | 76% | 88% | 55% |
| +4.5 | 49% | 72% | 29% |
| +5.5 | 25% | 46% | 11% |
Ambos marcan: 52%
Portería a cero Bayer Leverkusen: 37%
Portería a cero Bayern de Múnich: 28%
Mercado de córners (over)
| Córners | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +6.5 | 97% | 97% | 97% |
| +7.5 | 95% | 97% | 95% |
| +8.5 | 95% | 93% | 92% |
| +9.5 | 92% | 90% | 90% |
| +10.5 | 81% | 82% | 85% |
| +11.5 | 73% | 74% | 78% |
| +12.5 | 62% | 65% | 65% |
| +13.5 | 55% | 55% | 51% |
| +14.5 | 39% | 46% | 43% |
Mercado de tarjetas (over)
| Tarjetas | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 87% | 92% | 88% |
| +2.5 | 74% | 76% | 73% |
| +3.5 | 43% | 42% | 42% |
| +4.5 | 19% | 15% | 21% |
| +5.5 | 8% | 5% | 3% |
Comparativa con la media de la liga
Media de goles por partido en Bundesliga1.84
Media de córners por partido en Bundesliga5.95
Media de tarjetas por partido en Bundesliga2.03