Palmeiras
vs
Flamengo
Aún no jugado
Este partido de ejemplo todavía no se ha disputado — por eso solo se muestran los mercados y probabilidades pre-partido de abajo, no estadísticas de juego (posesión, tiros, faltas...), que solo existen una vez jugado el partido.
Mercado de goles (over)
| Goles | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 96% | 97% | 96% |
| +1.5 | 96% | 96% | 95% |
| +2.5 | 89% | 97% | 79% |
| +3.5 | 79% | 91% | 62% |
| +4.5 | 53% | 75% | 35% |
| +5.5 | 28% | 53% | 15% |
Ambos marcan: 51%
Portería a cero Palmeiras: 37%
Portería a cero Flamengo: 27%
Mercado de córners (over)
| Córners | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +6.5 | 97% | 97% | 97% |
| +7.5 | 95% | 96% | 95% |
| +8.5 | 92% | 95% | 90% |
| +9.5 | 93% | 90% | 87% |
| +10.5 | 82% | 83% | 82% |
| +11.5 | 78% | 77% | 72% |
| +12.5 | 65% | 66% | 65% |
| +13.5 | 53% | 58% | 50% |
| +14.5 | 41% | 45% | 38% |
Mercado de tarjetas (over)
| Tarjetas | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 88% | 90% | 93% |
| +2.5 | 73% | 70% | 73% |
| +3.5 | 45% | 43% | 44% |
| +4.5 | 18% | 16% | 21% |
| +5.5 | 8% | 4% | 8% |
Comparativa con la media de la liga
Media de goles por partido en Brasileirão1.88
Media de córners por partido en Brasileirão6.02
Media de tarjetas por partido en Brasileirão1.99