Corinthians
vs
São Paulo
Aún no jugado
Este partido de ejemplo todavía no se ha disputado — por eso solo se muestran los mercados y probabilidades pre-partido de abajo, no estadísticas de juego (posesión, tiros, faltas...), que solo existen una vez jugado el partido.
Mercado de goles (over)
| Goles | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 97% | 97% | 93% |
| +1.5 | 94% | 95% | 84% |
| +2.5 | 81% | 92% | 69% |
| +3.5 | 60% | 75% | 39% |
| +4.5 | 34% | 47% | 21% |
| +5.5 | 12% | 23% | 6% |
Ambos marcan: 62%
Portería a cero Corinthians: 27%
Portería a cero São Paulo: 21%
Mercado de córners (over)
| Córners | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +6.5 | 97% | 97% | 97% |
| +7.5 | 92% | 91% | 94% |
| +8.5 | 89% | 86% | 84% |
| +9.5 | 77% | 79% | 80% |
| +10.5 | 72% | 72% | 71% |
| +11.5 | 58% | 61% | 62% |
| +12.5 | 44% | 47% | 48% |
| +13.5 | 34% | 34% | 35% |
| +14.5 | 26% | 27% | 22% |
Mercado de tarjetas (over)
| Tarjetas | Global | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 97% | 94% | 95% |
| +2.5 | 85% | 87% | 87% |
| +3.5 | 62% | 66% | 69% |
| +4.5 | 32% | 32% | 37% |
| +5.5 | 11% | 14% | 13% |
Comparativa con la media de la liga
Media de goles por partido en Brasileirão1.88
Media de córners por partido en Brasileirão6.02
Media de tarjetas por partido en Brasileirão1.99